1.199,00
Kč
899,00
Kč
899,00
Kč
Ušetříte:
300,00
Kč
Nejnižší cena za posledních 30 dní:
839,00
Kč
TABULKY VELKOSTÍ
Velikost v cm | 11 cm | 12 cm | 13 cm | 12 cm | 14 cm | 13.5 cm | 14.5 cm | 14 cm | 15.5 cm | 15 cm | 16.5 cm | 16 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 19 | 20 | 22 | 21 | 23.5 | 23 | 25 | 24 | 26 | 25.5 | 27 | 26.5 |
US | 4K | 5K | 6K | 5.5K | 7K | 6.5K | 8K | 7.5K | 9K | 8.5K | 10K | 9.5K |
UK | 3K | 4K | 5.5K | 5K | 6.5K | 6K | 7.5K | 7K | 8.5K | 8K | 9.5K | 9K |
Pro zobrazení všech velikostí přetáhněte posuvník doprava.
JAK SPRÁVNĚ VYBRAT VELIKOST?
Připravili jsme pro Vás jednoduchý návod, jak správně změřit velikost své nohy a určit svou velikost obuvi.
1. Položte papír na zem ke stěně a stoupněte si na něj tak, aby se pata lehce dotýkala stěny za ní.
2. Označte si konec svého nejdelšího palce. Poté změřte vzdálenost od stěny ke značce.
3. Udělejte to samé pro druhou nohu. Naměřené délky porovnejte s naší tabulkou velikostí.
Velikosti EU
Velikosti
Velikosti CM
- 3K 19 11
- 4K 20 12
- 5-K 22 13
- 5K 21 12
- 6K 23 13.5
- 7-K 25 14.5
- 7K 24 14
- 8-K 26 15.5
- 9-K 27 16.5
Množství: 1 Par
2
1
Uložit do seznamu přání
Vlastnosti | Hodnota |
---|---|
Kategorie | Kotníková obuv |
Skupina | Obuv |
Barva | Tmavě modrá |
Pohlaví | Děti chlapci |
Sport | Lifestyle |
Značky | adidas |
Věk | Malé děti (0 – 4roky) |
Výrobce | Adidas AG Add: Adi-Dassler-Strasse 1, Herzogenaurach Bayern (Bavaria) 91074, Germany |
Dovozce | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Údržba | Čistěte měkkým a suchým kartáčem |
Umístění velikosti | Vyobrazené na obalu |
Podobné produkty
Kotníková obuv
80D1409340-M006
Cena
3.349,00 Kč
Ušetříte
18%
4.079,00 Kč
Velikost
36-38
36-38
39-41
39-41