- A3 Sport – Prodej sportovní obuvi a oblečení
- Produkty
- Obuv
- Zimní obuv
- M HEDGEHOG MID GORE-TEX
Kód položky : NF0A8AAABQW1
4.079,00
Kč
3.599,00
Kč
3.599,00
Kč
Ušetříte:
480,00
Kč
Nejnižší cena za posledních 30 dní:
3.239,00
Kč
TABULKY VELKOSTÍ
Velikost v cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 32 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Pro zobrazení všech velikostí přetáhněte posuvník doprava.
JAK SPRÁVNĚ VYBRAT VELIKOST?
Připravili jsme pro Vás jednoduchý návod, jak správně změřit velikost své nohy a určit svou velikost obuvi.
1. Položte papír na zem ke stěně a stoupněte si na něj tak, aby se pata lehce dotýkala stěny za ní.
2. Označte si konec svého nejdelšího palce. Poté změřte vzdálenost od stěny ke značce.
3. Udělejte to samé pro druhou nohu. Naměřené délky porovnejte s naší tabulkou velikostí.
Velikosti EU
Velikosti
Velikosti CM
- 8 40.5 26
- 8.5 41 26.5
- 9 42 27
- 9.5 42.5 27.5
- 10 43 28
- 10.5 44 28.5
- 11 44.5 29
- 11.5 45 29.5
- 12 45.5 30
- 12.5 46 30.5
Množství: 1 Par
2
1
Uložit do seznamu přání
Vlastnosti | Hodnota |
---|---|
Kategorie | Zimní obuv |
Skupina | Obuv |
Barva | Šedá |
Pohlaví | Muži |
Sport | Outdoor |
Značky | THE NORTH FACE |
Věk | Dospělí |
Výrobce | VF International SAGL, Via Laveggio 5, 6855 Stabio Switzerland |
Dovozce | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Údržba | Čistěte měkkým a suchým kartáčem |
Umístění velikosti | Vyobrazené na obalu |
Podobné produkty
Zimní obuv
TB0A5NAK327
Cena
1.859,00 Kč
Ušetříte
20%
2.329,00 Kč
Velikost
2
34
20.5
3
35
21.5
1.5
33
20.5