- A3 Sport – Prodej sportovní obuvi a oblečení
- Produkty
- Obuv
- Kopačky
- F50 LEAGUE IN
TABULKY VELKOSTÍ
Velikost v cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 |
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Pro zobrazení všech velikostí přetáhněte posuvník doprava.
JAK SPRÁVNĚ VYBRAT VELIKOST?
Připravili jsme pro Vás jednoduchý návod, jak správně změřit velikost své nohy a určit svou velikost obuvi.
1. Položte papír na zem ke stěně a stoupněte si na něj tak, aby se pata lehce dotýkala stěny za ní.
2. Označte si konec svého nejdelšího palce. Poté změřte vzdálenost od stěny ke značce.
3. Udělejte to samé pro druhou nohu. Naměřené délky porovnejte s naší tabulkou velikostí.
Velikosti EU
Velikosti
Velikosti CM
- 7 40 2/3 25.5
- 7- 41 1/3 26
- 8 42 26.5
- 8- 42 2/3 27
- 9 43 1/3 27.5
- 9- 44 28
- 10 44 2/3 28.5
- 10- 45 1/3 29
- 11- 46 2/3 30
Množství: 1 Par
2
1
Uložit do seznamu přání
Vlastnosti | Hodnota |
---|---|
Kategorie | Kopačky |
Skupina | Obuv |
Barva | Bílá |
Pohlaví | Unisex |
Sport | Fotbal |
Značky | adidas |
Věk | Dospělí |
Výrobce | Adidas AG Add: Adi-Dassler-Strasse 1, Herzogenaurach Bayern (Bavaria) 91074, Germany |
Dovozce | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Údržba | Čistěte měkkým a suchým kartáčem |
Umístění velikosti | Vyobrazené na obalu |
Podobné produkty
Kopačky
IE3747
Cena
1.749,00 Kč
Velikost
1
33
20
1-
33.5
20.5
2
34
21
2-
35
21.5
3
35.5
22
3-
36
22.5
4
36 2/3
23
4-
37 1/3
23.5
5
38
24
5-
38 2/3
24.5
Kopačky
IE3743
Cena
1.879,00 Kč
Velikost
1
33
20
2
34
21
2-
35
21.5
3
35.5
22
3-
36
22.5
4-
37 1/3
23.5
5
38
24
5-
38 2/3
24.5