- A3 Sport – Prodej sportovní obuvi a oblečení
- Produkty
- Obuv
- Tenisky
- DURAMO SPEED M
TABULKY VELKOSTÍ
Velikost v cm | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 32 cm | 33 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.5 cm | 32.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 49 1/3 | 50 2/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 50 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 14 | 15 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 13.5 | 14.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
Pro zobrazení všech velikostí přetáhněte posuvník doprava.
JAK SPRÁVNĚ VYBRAT VELIKOST?
Připravili jsme pro Vás jednoduchý návod, jak správně změřit velikost své nohy a určit svou velikost obuvi.
1. Položte papír na zem ke stěně a stoupněte si na něj tak, aby se pata lehce dotýkala stěny za ní.
2. Označte si konec svého nejdelšího palce. Poté změřte vzdálenost od stěny ke značce.
3. Udělejte to samé pro druhou nohu. Naměřené délky porovnejte s naší tabulkou velikostí.
- 7- 41 1/3 26
- 8 42 26.5
- 8- 42 2/3 27
- 9- 44 28
- 10 44 2/3 28.5
Lehký a prodyšný svršek z funkční síťoviny společně s mezipodešví LIGHTSTRIKE po celé délce zaručí plynulý pohyb. Odolná podešev je určená pro běžce, kteří se chtějí naučit základy a posunout se na vyšší úroveň.
Tento model je vyrobený z řady recyklovaných materiálů. Tento produkt je součástí našeho boje s plastovým odpadem.
Vlastnosti | Hodnota |
---|---|
Kategorie | Tenisky |
Skupina | Obuv |
Barva | Černá |
Pohlaví | Muži |
Sport | Běh |
Značky | adidas |
Věk | Dospělí |
Výrobce | Adidas AG Add: Adi-Dassler-Strasse 1, Herzogenaurach Bayern (Bavaria) 91074, Germany |
Dovozce | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Údržba | Čistěte měkkým a suchým kartáčem |
Umístění velikosti | Vyobrazené na obalu |