Kód položky : FW2590
Isbn: FW2590
TABULKY VELKOSTÍ
Velikost v cm | 10 cm | 11 cm | 12 cm | 13 cm | 12 cm | 14 cm | 13.5 cm | 14.5 cm | 14 cm | 15.5 cm | 15 cm | 16.5 cm | 16 cm | 12 cm | 14.5 cm | 16.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 23.5 | 23 | 25 | 24 | 26 | 25.5 | 27 | 26.5 | 20 | 25 | 27 |
US | 3K | 4K | 5K | 6K | 5.5K | 7K | 6.5K | 8K | 7.5K | 9K | 8.5K | 10K | 9.5K | 5K | 8K | 10K |
UK | 2K | 3K | 4K | 5.5K | 5K | 6.5K | 6K | 7.5K | 7K | 8.5K | 8K | 9.5K | 9K | 4K | 7.5K | 9.5K |
Pro zobrazení všech velikostí přetáhněte posuvník doprava.
JAK SPRÁVNĚ VYBRAT VELIKOST?
Připravili jsme pro Vás jednoduchý návod, jak správně změřit velikost své nohy a určit svou velikost obuvi.
1. Položte papír na zem ke stěně a stoupněte si na něj tak, aby se pata lehce dotýkala stěny za ní.
2. Označte si konec svého nejdelšího palce. Poté změřte vzdálenost od stěny ke značce.
3. Udělejte to samé pro druhou nohu. Naměřené délky porovnejte s naší tabulkou velikostí.
Velikosti EU
Velikosti
Velikosti CM
- 6K 23 13.5
- 7-K 25 14.5
- 7K 24 14
- 8-K 26 15.5
Množství: 1 Par
2
1
Uložit do seznamu přání
Obuv Advantage
Obuv pro aktivní batolata. S přilnavou podešví bezpečně zvládnou své první krůčky. Svršek z umělé kůže má jednoduchý vzhled a díky páskovému zapínání bude přezouvání hračka. Páskové zapínání na suchý zip.
Vlastnosti | Hodnota |
---|---|
Kategorie | Tenisky |
Skupina | Obuv |
Barva | Bílá |
Pohlaví | Děti |
Sport | Lifestyle |
Značky | adidas |
Věk | Malé děti (0 – 4roky) |
Výrobce | Adidas AG Add: Adi-Dassler-Strasse 1, Herzogenaurach Bayern (Bavaria) 91074, Germany |
Dovozce | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Údržba | Čistěte měkkým a suchým kartáčem |
Umístění velikosti | Vyobrazené na obalu |
Podobné produkty
Tenisky
STM423000-1396
Cena
1.109,00 Kč
Ušetříte
25%
1.479,00 Kč
Velikost
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46