- A3 Sport – Prodej sportovní obuvi a oblečení
- Produkty
- Obuv
- Kopačky
- X SPEEDPORTAL.4 FXG
Kód položky : GZ2461
Isbn: GZ2461
TABULKY VELKOSTÍ
Velikost v cm | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Pro zobrazení všech velikostí přetáhněte posuvník doprava.
JAK SPRÁVNĚ VYBRAT VELIKOST?
Připravili jsme pro Vás jednoduchý návod, jak správně změřit velikost své nohy a určit svou velikost obuvi.
1. Položte papír na zem ke stěně a stoupněte si na něj tak, aby se pata lehce dotýkala stěny za ní.
2. Označte si konec svého nejdelšího palce. Poté změřte vzdálenost od stěny ke značce.
3. Udělejte to samé pro druhou nohu. Naměřené délky porovnejte s naší tabulkou velikostí.
Velikosti EU
Velikosti
Velikosti CM
- 9 43 1/3 27.5
- 9- 44 28
- 11 46 29.5
Množství: 1 Par
2
1
Uložit do seznamu přání
Vlastnosti | Hodnota |
---|---|
Kategorie | Kopačky |
Skupina | Obuv |
Barva | Růžová |
Pohlaví | Muži |
Sport | Fotbal |
Značky | adidas |
Věk | Dospělí |
Výrobce | Adidas AG Add: Adi-Dassler-Strasse 1, Herzogenaurach Bayern (Bavaria) 91074, Germany |
Dovozce | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Údržba | Čistěte měkkým a suchým kartáčem |
Umístění velikosti | Vyobrazené na obalu |
Podobné produkty
Kopačky
IF6348
Cena
1.334,00 Kč
Ušetříte
25%
1.779,00 Kč
Velikost
7-
41 1/3
26
8
42
26.5
8-
42 2/3
27
9
43 1/3
27.5
9-
44
28
Kopačky
82021U-MMM
Cena
479,00 Kč
Ušetříte
25%
639,00 Kč
Velikost
10.5C
27.5
16.5
11.5C
28.5
17.5
11C
28
17
12.5C
30
18.5
12C
29.5
18
13C
31
19
2.5Y
34
21.5
2Y
33.5
21
3.5Y
35.5
22.5
4.5Y
36.5
23.5
5.5Y
38
24
5Y
37.5
23.5
6Y
38.5
24.5